國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2022年12月全國粗鋼產(chǎn)量7,788.9萬噸,同比下降9.8%;1~12月全國粗鋼產(chǎn)量101,300.3萬噸,同比下降2.1%。
從分省數(shù)據(jù)來看,2022年3個(gè)省市粗鋼產(chǎn)量同比降幅超10%。其中吉林降11.82%、新疆降10.55%和青海降35.04%。具體情況如下:
12月份省市粗鋼產(chǎn)量排行榜 | ||
排名 | 地區(qū) | 產(chǎn)量(萬噸) |
1 | 河北 | 1578.91 |
2 | 江蘇 | 809.17 |
3 | 山東 | 743.07 |
4 | 遼寧 | 594.49 |
5 | 山西 | 422.44 |
6 | 廣西 | 372.91 |
7 | 河北 | 300.97 |
8 | 廣東 | 279.35 |
9 | 安徽 | 267.22 |
10 | 四川 | 267.11 |
11 | 江西 | 259.25 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 223.56 |
13 | 湖南 | 216.83 |
14 | 河南 | 189.20 |
15 | 云南 | 188.98 |
16 | 天津 | 167.26 |
17 | 上海 | 145.22 |
18 | 浙江 | 122.56 |
19 | 陜西 | 112.48 |
20 | 重慶 | 92.62 |
21 | 吉林 | 88.82 |
22 | 福建 | 80.03 |
23 | 黑龍江 | 75.79 |
