9月16日,在中國(guó)質(zhì)量(南京)大會(huì)上,第五屆中國(guó)質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)選結(jié)果正式揭曉。
大會(huì)現(xiàn)場(chǎng),杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司、江蘇亨通光電股份有限公司、TCL科技集團(tuán)股份有限公司、萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司、中國(guó)三峽建工(集團(tuán))有限公司、袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司、北京市東城區(qū)史家胡同小學(xué)、北京微電子技術(shù)研究所倒裝焊封裝組、貴州射電天文臺(tái)中國(guó)天眼(FAST)團(tuán)隊(duì)9家組織被授予第五屆中國(guó)質(zhì)量獎(jiǎng),安波福中央電氣(上海)有限公司等78家組織和太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司樊志勤等6名個(gè)人被授予第五屆中國(guó)質(zhì)量獎(jiǎng)提名獎(jiǎng)。
中國(guó)質(zhì)量獎(jiǎng)是我國(guó)政府在質(zhì)量管理領(lǐng)域的最高榮譽(yù),旨在推廣科學(xué)的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)方法,傳播先進(jìn)質(zhì)量理念,促進(jìn)質(zhì)量管理創(chuàng)新。上述獲獎(jiǎng)的組織和個(gè)人都是所在行業(yè)的佼佼者,堅(jiān)持視質(zhì)量為生命,以高質(zhì)量為追求,在質(zhì)量提升、創(chuàng)新發(fā)展、品牌建設(shè)、社會(huì)效益等方面取得了顯著成果。他們總結(jié)提煉出的一批先進(jìn)科學(xué)的、具有中國(guó)特色的質(zhì)量管理模式,具有很高的推廣價(jià)值,對(duì)于提升各行業(yè)質(zhì)量水平、推動(dòng)質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)具有重要意義。
市場(chǎng)監(jiān)管總局號(hào)召各行各業(yè)向獲獎(jiǎng)組織和個(gè)人學(xué)習(xí),加強(qiáng)全面質(zhì)量管理,以質(zhì)量變革創(chuàng)新賦能發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力,不斷提升企業(yè)質(zhì)量效益,增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)力,推動(dòng)區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展,為以中國(guó)式現(xiàn)代化全面推進(jìn)強(qiáng)國(guó)建設(shè)、民族復(fù)興偉業(yè)貢獻(xiàn)力量。
附件
第五屆中國(guó)質(zhì)量獎(jiǎng)及提名獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單
一、第五屆中國(guó)質(zhì)量獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單(9家組織)
(一)產(chǎn)品類
序號(hào) | 組織名稱 | 質(zhì)量管理模式 |
1 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | “數(shù)智質(zhì)量”質(zhì)量管理模式 |
2 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 基于海洋通信互聯(lián)的“四全兩面”質(zhì)量管理模式 |
3 | TCL科技集團(tuán)股份有限公司 | “極致?領(lǐng)先?協(xié)同”質(zhì)量管理模式 |
4 | 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | “以客戶導(dǎo)向?yàn)橹行?,自主?chuàng)新+數(shù)智賦能雙驅(qū)動(dòng)”質(zhì)量管理模式 |
(二)工程類
序號(hào) | 組織名稱 | 質(zhì)量管理模式 |
1 | 中國(guó)三峽建工(集團(tuán))有限公司 | “三引領(lǐng)、三保障”精品工程質(zhì)量管理模式 |
(三)服務(wù)類
序號(hào) | 組織名稱 | 質(zhì)量管理模式 |
1 | 袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 | 中國(guó)特色現(xiàn)代種業(yè)“雙全雙零”質(zhì)量管理模式 |
2 | 北京市東城區(qū)史家胡同小學(xué) | “打開學(xué)習(xí)空間 賦能學(xué)生成長(zhǎng)”家校社協(xié)同育人全面質(zhì)量管理模式 |
(四)一線班組
序號(hào) | 組織名稱 | 質(zhì)量管理模式 |
1 | 北京微電子技術(shù)研究所倒裝焊封裝組 | “極質(zhì)創(chuàng)芯,精芯智造”的航天芯質(zhì)量管理模式 |
2 | 貴州射電天文臺(tái)中國(guó)天眼(FAST)團(tuán)隊(duì) | “早出成果、多出成果,出好成果、出大成果”全鏈條卓越質(zhì)量管理模式 |
二、第五屆中國(guó)質(zhì)量獎(jiǎng)提名獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單(78家組織+6名個(gè)人)
(一)產(chǎn)品類
序號(hào) | 組織名稱 | 質(zhì)量管理模式 |
1 | 安波福中央電氣(上海)有限公司 | 智能制造“質(zhì)引未來(lái)”質(zhì)量管理模式 |
2 | 安踏體育用品集團(tuán)有限公司 | “零距離客戶感知、全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、高勢(shì)能品牌塑造”質(zhì)量管理模式 |
3 | 百瑞源枸杞股份有限公司 | 以顧客為核心的枸杞全產(chǎn)業(yè)鏈質(zhì)量管理模式 |
4 | 成都飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | “成就用戶,飛躍自我”成飛質(zhì)量管理模式 |
5 | 大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司 | “3C+PDCA”質(zhì)量管理模式 |
6 | 東方電氣集團(tuán)東方汽輪機(jī)有限公司 | 以“東汽精神”為核心的技術(shù)?管理雙擎高端裝備制造質(zhì)量管理模式 |
7 | 多氟多新材料股份有限公司 | 基于技術(shù)創(chuàng)新的流程工業(yè)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)高質(zhì)量管理模式 |
8 | 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司 | 協(xié)同高效數(shù)智質(zhì)量管理模式 |
9 | 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 | 以“融合創(chuàng)新”為中心的質(zhì)量管理模式 |
10 | 貴州航天電器股份有限公司 | 基于創(chuàng)新引領(lǐng)的“一核三驅(qū)動(dòng)”質(zhì)量管理模式 |
11 | 哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司 | “一核四精雙賦能”哈電精品質(zhì)量管理模式 |
12 | 哈爾濱飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6C質(zhì)量管理模式 |
13 | 杭氧集團(tuán)股份有限公司 | “大氣行天下”質(zhì)量管理模式 |
14 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 | 產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈雙鏈融合智能制造質(zhì)量管理模式 |
15 | 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 | “臻品‘磷’選,一基雙驅(qū)動(dòng)三融合”質(zhì)量管理模式 |
16 | 吉林碳谷碳纖維股份有限公司 | “2345-三維驅(qū)動(dòng)”質(zhì)量管理模式 |
17 | 江森自控(中國(guó))投資有限公司 | 以高績(jī)效和同一個(gè)團(tuán)隊(duì)的管理理念推動(dòng)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展質(zhì)量管理模式 |
18 | 江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 | 以“四個(gè)人人”為核心的全員卓越績(jī)效質(zhì)量管理模式 |
19 | 晶科能源股份有限公司 | 基于“四維三綠”低碳質(zhì)量管理模式 |
20 | 邁格鈉磁動(dòng)力股份有限公司 | “兩端一鏈”無(wú)摩擦柔性創(chuàng)新質(zhì)量管理模式 |
21 | 納思達(dá)股份有限公司 | 安全可信、創(chuàng)新超越的“三元一體”高質(zhì)量管理模式 |
22 | 南京高速齒輪制造有限公司 | “紅星傳動(dòng)1253”質(zhì)量管理模式 |
23 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | “自主預(yù)防 三線促零”質(zhì)量管理模式 |
24 | 寧波方太廚具有限公司 | 方太幸福質(zhì)量管理模式 |
25 | 寧波永新光學(xué)股份有限公司 | “三線聚焦?展開?實(shí)現(xiàn)”永新質(zhì)量管理模式 |
26 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | “可信可續(xù) 創(chuàng)?時(shí)代”的質(zhì)量管理模式 |
27 | 奇瑞汽車股份有限公司 | “兩心三全四驅(qū)”質(zhì)量管理模式 |
28 | 青海民澤龍羊峽生態(tài)水殖有限公司 | 基于“5G+智慧漁業(yè)”的“五化三同”質(zhì)量管理模式 |
29 | 陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 | “四新”引領(lǐng),智能雙循環(huán)質(zhì)量管理模式 |
30 | 陜西斯瑞新材料股份有限公司 | “熔古鑄今、專精智新”的產(chǎn)品樹質(zhì)量管理模式 |
31 | 上海電氣自動(dòng)化集團(tuán)有限公司 | 基于質(zhì)量免疫系統(tǒng)的數(shù)字化質(zhì)量管理模式 |
32 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | “創(chuàng)新引領(lǐng)全球化”的醫(yī)療器械質(zhì)量管理模式 |
33 | 沈鼓集團(tuán)股份有限公司 | 突破高端裝備國(guó)產(chǎn)化為目標(biāo)的“智造強(qiáng)芯I-PDMS”質(zhì)量管理模式 |
34 | 首鋼智新遷安電磁材料有限公司 | “全方位服務(wù)+智能管控”雙輪驅(qū)動(dòng)的集中一貫質(zhì)量管理模式 |
35 | 蘇州三星電子有限公司 | 追求共贏的3S數(shù)字化質(zhì)量管理模式 |
36 | 萬(wàn)向錢潮股份公司 | 以“七步價(jià)值制核法”為核心的萬(wàn)向質(zhì)量管理模式 |
37 | 衛(wèi)華集團(tuán)有限公司 | 基于“WEIHUA質(zhì)量云”的“三元法”質(zhì)量管理模式 |
38 | 西子清潔能源裝備制造股份有限公司 | 以“零碳”為核心的雙輪驅(qū)動(dòng)全價(jià)值鏈質(zhì)量管理模式 |
39 | 宜賓五糧液股份有限公司 | “從一粒種子到一滴美酒”全產(chǎn)業(yè)鏈一體化質(zhì)量管理模式 |
40 | 一汽解放汽車有限公司 | “12347-E2E”卓越運(yùn)營(yíng)質(zhì)量管理模式 |
41 | 伊之密股份有限公司 | “數(shù)智運(yùn)營(yíng)”工業(yè)生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量管理模式 |
42 | 一重集團(tuán)大連核電石化有限公司 | 基于新型工業(yè)化國(guó)家戰(zhàn)略的“三屏障”質(zhì)量管理模式 |
43 | 鄭州磨料磨具磨削研究所有限公司 | “內(nèi)外雙驅(qū) 三維磨核”質(zhì)量管理模式 |
44 | 中車長(zhǎng)春軌道客車股份有限公司 | “一牽引、雙驅(qū)動(dòng)、三保障”質(zhì)量管理模式 |
45 | 中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司 | 三層四驅(qū)雙循環(huán)質(zhì)量管理模式 |
46 | 中復(fù)神鷹碳纖維股份有限公司 | “一‘碳’天下、以質(zhì)筑本”的全生命周期智能質(zhì)量管理模式 |
47 | 中國(guó)北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司 | “三線+三全+三工序”質(zhì)量管理模式 |
48 | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司第七一一研究所 | 自主可控“七精雙一流”質(zhì)量管理模式 |
49 | 中國(guó)人民解放軍第五七二〇工廠 | 航空裝備“雙翼齊飛保打贏”質(zhì)量管理模式 |
50 | 中航富士達(dá)科技股份有限公司 | 基于“道術(shù)結(jié)合”的三循環(huán)四路徑質(zhì)量管理模式 |
51 | 中航西安飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)“騰飛”質(zhì)量管理模式 |
52 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 以“忠?良”品質(zhì)為核心的六全六共全產(chǎn)業(yè)鏈質(zhì)量管理模式 |
53 | 株洲硬質(zhì)合金集團(tuán)有限公司 | 市場(chǎng)技術(shù)雙驅(qū)動(dòng)的增量質(zhì)量管理模式 |
(二)工程類
序號(hào) | 組織名稱 | 質(zhì)量管理模式 |
1 | 浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司 | 以“數(shù)字化”為核心的鋼結(jié)構(gòu)裝配式綠色建造質(zhì)量管理模式 |
2 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣東省電力設(shè)計(jì)研究院有限公司 | “雙精”聚能質(zhì)量管理模式 |
3 | 中建材玻璃新材料研究院集團(tuán)有限公司 | 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的“三鏈融合”三精質(zhì)量管理模式 |
(三)服務(wù)類
序號(hào) | 組織名稱 | 質(zhì)量管理模式 |
1 | 羅氏診斷產(chǎn)品(上海)有限公司 | 全球模塊化質(zhì)量管理模式 |
2 | 蒙草生態(tài)環(huán)境(集團(tuán))股份有限公司 | 基于師法自然的“保育繁推”全產(chǎn)業(yè)鏈質(zhì)量管理模式 |
3 | 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 基于客戶定制數(shù)字化服務(wù)的“1234”太極質(zhì)量管理模式 |
4 | 云賬戶技術(shù)(天津)有限公司 | “五位一體”數(shù)字經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)靈活就業(yè)服務(wù)質(zhì)量管理模式 |
5 | 中國(guó)汽車工程研究院股份有限公司 | 汽車“零”愿景高質(zhì)量發(fā)展質(zhì)量管理模式 |
6 | 中核核電運(yùn)行管理有限公司 | 以安全為“核”心的自主化、數(shù)字化、產(chǎn)業(yè)化質(zhì)量管理模式 |
7 | 廣西機(jī)電技師學(xué)院 | 教育組織管理體系與教學(xué)診改相融合-賦能內(nèi)涵建設(shè)質(zhì)量管理模式 |
8 | 沈陽(yáng)市沈河區(qū)文藝路第二小學(xué) | 集團(tuán)化辦學(xué)“內(nèi)精外優(yōu)、雙線兩全”質(zhì)量管理模式 |
(四)一線班組
序號(hào) | 組織名稱 | 質(zhì)量管理模式 |
1 | 上海航天精密機(jī)械研究所唐建平班組 | “雙改進(jìn)、雙融合”質(zhì)量管理模式 |
2 | 上海華虹宏力半導(dǎo)體制造有限公司二廠 | 以問題為導(dǎo)向的“一找二解三新三化”質(zhì)量管理模式 |
3 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第十一研究所夜視專項(xiàng)生產(chǎn)班 | 基于“IE+IT”的“1+1+1”質(zhì)量管理模式 |
4 | 中國(guó)工程物理研究院化工材料研究所炸藥機(jī)械加工組 | 炸藥機(jī)械加工“二二一”質(zhì)量管理模式 |
5 | 中國(guó)航發(fā)黎明發(fā)動(dòng)機(jī)裝配廠“李志強(qiáng)班” | 先進(jìn)動(dòng)力裝配“雙引擎多目標(biāo)守正創(chuàng)新”質(zhì)量管理模式 |
6 | 中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所大口徑碳化硅反射鏡高精度制造團(tuán)隊(duì) | 筑英精神締造三精零缺陷質(zhì)量管理模式 |
7 | 河北省塞罕壩機(jī)械林場(chǎng)新時(shí)代塞罕壩務(wù)林人 | “牢記使命、艱苦創(chuàng)業(yè)、綠色發(fā)展”塞罕壩精神質(zhì)量管理模式 |
8 | 深圳中廣核工程設(shè)計(jì)有限公司先進(jìn)核電技術(shù)自主研發(fā)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì) | “一核雙擎、安全至上”的復(fù)雜工程研發(fā)設(shè)計(jì)質(zhì)量管理模式 |
9 | 中國(guó)水電七局成都水電建設(shè)工程有限公司白鶴灘灌漿與錨固智能化攻堅(jiān)班組 | 隱蔽工程“四零三化”智能匠造質(zhì)量管理模式 |
10 | 中鐵五局集團(tuán)有限公司高原項(xiàng)目QC小組 | 基于先進(jìn)工裝應(yīng)用,配套提升工藝水平質(zhì)量管理模式 |
11 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院節(jié)水排灌實(shí)驗(yàn)室(“朱雙四實(shí)驗(yàn)室”) | 以成就客戶為導(dǎo)向的“一軸兩翼四輪驅(qū)動(dòng)”質(zhì)量管理模式 |
12 | 青島新前灣集裝箱碼頭有限責(zé)任公司山東港口集團(tuán)青島港“連鋼創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)” | SMART智慧綠色質(zhì)量管理模式 |
13 | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司第七〇八研究所航天測(cè)量船“遠(yuǎn)望”研發(fā)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì) | “橋、舵、錨、纜、槳”五位支撐裝備設(shè)計(jì)質(zhì)量管理模式 |
14 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司超高壓輸電公司廣州局??诜志趾@|運(yùn)維班 | 基于安全可控的“1+2+5”質(zhì)量大堤管理模式 |
(五)個(gè)人
序號(hào) | 姓名 | 所在單位 | 職務(wù) |
1 | 樊志勤 | 太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 電焊工 |
2 | 李德斌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)控股有限公司 | 總質(zhì)量師(首席質(zhì)量官) |
3 | 馬小光 | 北京北方車輛集團(tuán)有限公司 | 高級(jí)技師 |
4 | 孟祥飛 | 國(guó)家超級(jí)計(jì)算天津中心 | 應(yīng)用首席研發(fā)科學(xué)家 |
5 | 秦世俊 | 哈爾濱飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 高級(jí)技師 |
6 | 鐘八蓮 | 國(guó)家臍橙工程技術(shù)研究中心 | 首席專家 |
