前8月,機(jī)械工業(yè)主要涉及行業(yè)大類利潤(rùn)總額4增1降。其中,通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)5.8%,專用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)6.9%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長(zhǎng)11.5%,儀器儀表制造業(yè)增長(zhǎng)4.6%;汽車制造業(yè)略降0.3%。
表 2025年前8月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(機(jī)械行業(yè))
機(jī)械工業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 利潤(rùn)總額 | |||
金額(億元) | 同比(%) | 金額(億元) | 同比(%) | 金額(億元) | 同比(%) | |
通用設(shè)備制造業(yè) | 32,742.6 | 5.0 | 26,641.0 | 5.0 | 2,211.4 | 5.8 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 24,247.6 | 2.5 | 18,968.7 | 2.8 | 1,701.4 | 6.9 |
汽車制造業(yè) | 68,048.9 | 7.5 | 59,888.8 | 8.2 | 3,035.1 | -0.3 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 73,895.9 | 9.5 | 63,714.7 | 10.4 | 3,937.1 | 11.5 |
儀器儀表制造業(yè) | 6,817.0 | 5.6 | 5,060.6 | 5.9 | 648.7 | 4.6 |
